Stadtquartier Schillerstraße Zug

Wohnungsübersicht Haus 3 - 5

Haus Wohnung Status Etage Zimmer Wohnfläche Kaufpreis
Haus 3 WE 01   Details.... Frei Parterre 3,5 101,20 m² 455.000 €
Haus 3 WE 02   Details.... Frei Erdgeschoss 3,5 99,24 m² 461.000 €
Haus 3 WE 10   Details.... Frei 2. Obergeschoss 3,5 98,73 m² 479.000 €


Haus Wohnung Status Etage Zimmer Wohnfläche Kaufpreis
Haus 4 WE 01   Details.... Frei Erdgeschoss + 1.OG 3,5 105,42 m² 474.000 €
Haus 4 WE 02   Details.... Frei Erdgeschoss + 1.OG 5,5 146,89 m² 661.000 €
Haus 4 WE 03   Details.... Frei Erdgeschoss + 1.OG 5,5 146,86 m² 661.000 €
Haus 4 WE 04   Details.... Frei Erdgeschoss + 1.OG 3,5 105,46 m² 474.000 €


Haus Wohnung Status Etage Zimmer Wohnfläche Kaufpreis
Haus 5 WE 01   Details.... Frei 1. Obergeschoss 3,5 89,70 m² 420.000 €
Haus 5 WE 02   Details.... Frei 1. Obergeschoss 3,5 81,19 m² 383.000 €
Haus 5 WE 03   Details.... Frei 1. Obergeschoss 3,5 122,45 m² 569.000 €
Haus 5 WE 05   Details.... Frei 2. Obergeschoss 2,5 84,06 m² 403.000 €

Exposé

Hier können Sie das ausführliche Exposé als PDF herunterladen.
hoch3-logo2

Hoch³ - Projekte
Hanna Körschgen GmbH & Co. Bauträger- und Immobilien KG
Thomas-Mann-Straße 38

42929 Wermelskirchen

© 2026 Hoch³ - Projekte