Stadtquartier - Haus 3 - WE 01
| Verkaufsstand | Frei |
| Etage | Parterre |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 455.000 € |
Wohnflächen
| Zimmer | Wohnfläche in m² |
|---|---|
| Flur | 12,61 m² |
| Wohnen|Essen|Kochen | 35,94 m² |
| Zimmer | 14,24 m² |
| Schlafen | 19,58 m² |
| Bad | 8,03 m² |
| WC | 2,08 m² |
| Abstellraum | 2,59 m² |
| Terrasse (24,52 m², davon 25% angerechnet) | 6,13 m² |
| Wohnfläche | 101,20 m² |
Hoch³ - Projekte
Hanna Körschgen GmbH & Co. Bauträger- und Immobilien KG
Thomas-Mann-Straße 38
42929 Wermelskirchen
© 2026 Hoch³ - Projekte