Stadtquartier - Haus 3 - WE 03
| Verkaufsstand | Frei |
| Etage | Erdgeschoss |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | € |
Wohnflächen
| Zimmer | Wohnfläche in m² |
|---|---|
| Flur | 4,26 m² |
| Wohnen|Essen|Kochen | 23,04 m² |
| Zimmer | 16,00 m² |
| Bad | 5,39 m² |
| Terrasse (18,16 m², davon 25% angerechnet) | 4,54 m² |
| Garten (25,45 m², davon 0% angerechnet) | |
| Wohnfläche | 53,23 m² |
Hoch³ - Projekte
Hanna Körschgen GmbH & Co. Bauträger- und Immobilien KG
Thomas-Mann-Straße 38
42929 Wermelskirchen
© 2026 Hoch³ - Projekte