Stadtquartier - Haus 4 - WE 03
| Verkaufsstand | Frei |
| Etage | Erdgeschoss + 1. Obergeschoss |
| Zimmer | 5,5 |
| Kaufpreis | 661.000 € |
Wohnflächen
| Zimmer | Wohnfläche in m² |
|---|---|
| Flur | 9,25 m² |
| Wohnen|Essen|Kochen | 44,66 m² |
| WC | 2,78 m² |
| Abstellraum | 1,82 m² |
| Abstellraum | 1,29 m² |
| Arbeiten | 10,35 m² |
| Terrasse (19,28 m², davon 25% angerechnet) | 4,82 m² |
| Garten (52,08 m², davon 0% angerechnet) | 0,00 m² |
| Wohnfläche EG | 74,96 m² |
| Flur | 10,95 m² |
| Treppe | 4,54 m² |
| Schlafen | 16,43 m² |
| Bad | 7,74 m² |
| Zimmer | 11,82 m² |
| Zimmer | 12,83 m² |
| WC | DU | 5,37 m² |
| Balkon (8,88 m², davon 25% angerechnet) | 2,22 m² |
| Wohnfläche OG | 71,90 m² |
| Wohnfläche | 146,86 m² |
Hoch³ - Projekte
Hanna Körschgen GmbH & Co. Bauträger- und Immobilien KG
Thomas-Mann-Straße 38
42929 Wermelskirchen
© 2026 Hoch³ - Projekte