Stadtquartier - Haus 4 - WE 04
| Verkaufsstand | Frei |
| Etage | Erdgeschoss + 1. Obergeschoss |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 474.000 € |
Wohnflächen
| Zimmer | Wohnfläche in m² |
|---|---|
| Flur | 4,76 m² |
| Wohnen|Essen|Kochen | 36,59 m² |
| WC | 2,28 m² |
| Abstellraum | 1,83 m² |
| Terrasse (28,00 m², davon 25% angerechnet) | 7,00 m² |
| Garten (50,76 m², davon 0% angerechnet) | |
| Wohnfläche EG | 52,46 m² |
| Flur | 6,17 m² |
| Schlafen | 17,48 m² |
| Zimmer | 15,26 m² |
| Bad | 7,96 m² |
| Abstellraum | 1,59 m² |
| Treppe | 4,54 m² |
| Wohnfläche OG | 53,00 m² |
| Wohnfläche | 105,46 m² |
Hoch³ - Projekte
Hanna Körschgen GmbH & Co. Bauträger- und Immobilien KG
Thomas-Mann-Straße 38
42929 Wermelskirchen
© 2026 Hoch³ - Projekte