Stadtquartier - Haus 5 - WE 01
| Verkaufsstand | Frei |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 420.000 € |
Wohnflächen
| Zimmer | Wohnfläche in m² |
|---|---|
| Flur | 3,63 m² |
| Wohnen|Essen|Kochen | 36,64 m² |
| Zimmer | 14,56 m² |
| Schlafen | 14,90 m² |
| Bad | 6,17 m² |
| Abstellraum | 2,82 m² |
| Terrasse (43,92 m², davon 25% angerechnet) | 10,98 m² |
| Garten (191,96 m², davon 0% angerechnet) | 0,00 m² |
| Wohnfläche | 89,70 m² |
Hoch³ - Projekte
Hanna Körschgen GmbH & Co. Bauträger- und Immobilien KG
Thomas-Mann-Straße 38
42929 Wermelskirchen
© 2026 Hoch³ - Projekte