Stadtquartier - Haus 5 - WE 03
| Verkaufsstand | Frei |
| Etage | 1. Obergeschoss |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 569.000 € |
Wohnflächen
| Zimmer | Wohnfläche in m² |
|---|---|
| Flur | 10,97 m² |
| Wohnen|Essen|Kochen | 44,88 m² |
| Zimmer | 15,82 m² |
| Schlafen | 21,69 m² |
| Bad | 9,68 m² |
| WC | DU | 3,13 m² |
| Terrasse (43,76 m², davon 25% angerechnet) | 10,94 m² |
| Garten (89,41 m², davon 0% angerechnet) | 0,00 m² |
| Wohnfläche | 122,45 m² |
Hoch³ - Projekte
Hanna Körschgen GmbH & Co. Bauträger- und Immobilien KG
Thomas-Mann-Straße 38
42929 Wermelskirchen
© 2026 Hoch³ - Projekte